Είναι οι δέκα πιο δημοφιλείς εφαρμογές στο Facebook με εκατομμύρια χρήστες να τις χρησιμοποιούν καθημερινά.
Αναλυτικά το top 10 των πιο δημοφιλών εφαρμογών στο social network:
1. | 88,700,000 | |
2. | 49,000,000 | |
3. | 47,000,000 | |
4. | 33,000,000 | |
5. | 32,000,000 | |
6. | 31,200,000 | |
7. | 30,900,000 | |
8. | 29,500,000 | |
9. | 28,300,000 | |
10. | 25,900,000 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου